본문으로 이동

최초 문서 목록

  1. 1부터 #50까지의 범위에서 50개의 결과가 아래에 보입니다.

(이전 50개 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기

  1. 관계 (2026년 8월 20일 (목) 09:00)
  2. 열린 길 (2026년 8월 20일 (목) 09:00)
  3. 닫힌 길 (2026년 8월 20일 (목) 09:00)
  4. (2026년 8월 20일 (목) 09:00)
  5. 대문 (2026년 8월 31일 (월) 14:17)
  6. Getting Started with OSM (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  7. Understanding Map Features (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  8. 노드 (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  9. 영역 (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  10. KOSM Feature Key Reference (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  11. Key: highway (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  12. Key: road:class (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  13. Key: railway (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  14. Key: public transport (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  15. Key: bus (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  16. Key: waterway (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  17. Key: surface (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  18. Key: smoothness (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  19. Key: service (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  20. Key: tracktype (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  21. Key: bridge (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  22. Key: tunnel (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  23. Key: oneway (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  24. Key: lanes (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  25. Key: maxspeed (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  26. Key: lit (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  27. Key: sidewalk (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  28. Key: crossing (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  29. Key: cycleway:* (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  30. Key: lanes:* (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  31. Key: destination:* (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  32. Key: gauge (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  33. Key: electrified (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  34. Key: voltage (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  35. Key: frequency (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  36. Key: width (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  37. Key: building (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  38. Key: building:use (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  39. Key: eqb:name (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  40. Key: entrance (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  41. Key: building:levels (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  42. Key: building:levels:underground (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  43. Key: height (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  44. Key: start date (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  45. Key: location (2026년 8월 31일 (월) 14:18)
  46. Key: area (2026년 8월 31일 (월) 14:19)
  47. Key: building:main use (2026년 8월 31일 (월) 14:19)
  48. Key: building:structure (2026년 8월 31일 (월) 14:19)
  49. Key: building:area:total (2026년 8월 31일 (월) 14:19)
  50. Key: building:area:ground (2026년 8월 31일 (월) 14:19)

(이전 50개 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기