본문으로 이동

K-OSM Key 사전

K-OSM Wiki
imported>KOSM Wiki Legacy Import
Published from reviewed version-controlled Wiki content
Rename KOSM branding to K-OSM
 
1번째 줄: 1번째 줄:
KOSM에서 사용하는 태그를 중심으로 정리한 색인입니다. Key는 지물의 속성이나 큰 분류를 정하고, Value는 그 안의 구체적인 종류나 값을 정합니다.
K-OSM에서 사용하는 태그를 중심으로 정리한 색인입니다. Key는 지물의 속성이나 큰 분류를 정하고, Value는 그 안의 구체적인 종류나 값을 정합니다.


예를 들어 <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="공공·생활 편의시설">[[Key: amenity|amenity]]</code> Key 안에는 <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="공공·생활 편의시설=카페">[[Key: amenity|amenity=cafe]]</code>, <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="공공·생활 편의시설=음식점">[[Key: amenity|amenity=restaurant]]</code>, <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="공공·생활 편의시설=주차장">[[Key: amenity|amenity=parking]]</code> 같은 태그가 있습니다. 아래 표에서 Key를 누르면 주요 Key=Value 목록과 사용 설명을 한 페이지에서 볼 수 있습니다.
예를 들어 <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="공공·생활 편의시설">[[Key: amenity|amenity]]</code> Key 안에는 <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="공공·생활 편의시설=카페">[[Key: amenity|amenity=cafe]]</code>, <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="공공·생활 편의시설=음식점">[[Key: amenity|amenity=restaurant]]</code>, <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="공공·생활 편의시설=주차장">[[Key: amenity|amenity=parking]]</code> 같은 태그가 있습니다. 아래 표에서 Key를 누르면 주요 Key=Value 목록과 사용 설명을 한 페이지에서 볼 수 있습니다.


=== 태그 구분과 배지 ===
=== 태그 구분과 배지 ===
이 사전은 각 Key가 OSM에서 사용하는 태그인지, 한국형 표현을 위해 KOSM에서 자체 정의한 태그인지 먼저 구분합니다. KOSM 태그도 OSM의 Key=Value 문법과 요소 구조를 따르지만, 의미와 Value 기준은 이 사전의 설명을 기준으로 확인합니다.
이 사전은 각 Key가 OSM에서 사용하는 태그인지, 한국형 표현을 위해 K-OSM에서 자체 정의한 태그인지 먼저 구분합니다. K-OSM 태그도 OSM의 Key=Value 문법과 요소 구조를 따르지만, 의미와 Value 기준은 이 사전의 설명을 기준으로 확인합니다.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
11번째 줄: 11번째 줄:
| '''OSM 태그''' || OSM 사용 태그 || OSM Wiki에 문서화된 Key입니다. 승인·사실상 표준·사용 중 등 상태가 다를 수 있으므로 상세 페이지의 주의사항도 확인합니다.
| '''OSM 태그''' || OSM 사용 태그 || OSM Wiki에 문서화된 Key입니다. 승인·사실상 표준·사용 중 등 상태가 다를 수 있으므로 상세 페이지의 주의사항도 확인합니다.
|-
|-
| '''OSM 태그''' '''의미 변형''' || OSM 기반·KOSM 적용 || OSM Key를 사용하되 한국 주소·행정 체계에 맞게 적용 의미를 구체화합니다.
| '''OSM 태그''' '''의미 변형''' || OSM 기반·K-OSM 적용 || OSM Key를 사용하되 한국 주소·행정 체계에 맞게 적용 의미를 구체화합니다.
|-
|-
| '''KOSM 태그''' || KOSM 자체 || 한국형 데이터 표현을 위해 KOSM에서 별도로 정의한 Key입니다.
| '''K-OSM 태그''' || K-OSM 자체 || 한국형 데이터 표현을 위해 K-OSM에서 별도로 정의한 Key입니다.
|}
|}


21번째 줄: 21번째 줄:


=== 분류 원칙 ===
=== 분류 원칙 ===
KOSM에서는 Key를 '''‘이 Key가 어떤 정보를 표현하는가’'''에 따라 다섯 가지로 나눕니다. 교통·건물·시설·자연·주소처럼 하나의 Key가 여러 분야에서 활용될 수 있으므로, 분야보다 데이터에서 맡는 역할을 기준으로 찾습니다.
K-OSM에서는 Key를 '''‘이 Key가 어떤 정보를 표현하는가’'''에 따라 다섯 가지로 나눕니다. 교통·건물·시설·자연·주소처럼 하나의 Key가 여러 분야에서 활용될 수 있으므로, 분야보다 데이터에서 맡는 역할을 기준으로 찾습니다.


처음 태그를 입력할 때는 먼저 '''대상이 무엇인지 나타내는 지물 핵심 Key'''를 선택하고, 이름·주소·운영시간·접근성 같은 세부 정보를 덧붙이면 됩니다.
처음 태그를 입력할 때는 먼저 '''대상이 무엇인지 나타내는 지물 핵심 Key'''를 선택하고, 이름·주소·운영시간·접근성 같은 세부 정보를 덧붙이면 됩니다.
220번째 줄: 220번째 줄:
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="인터넷 이용">[[Key: internet_access|internet_access]]</code> || 인터넷 이용 || '''OSM 태그''' || 접근성과 이용 조건 || 주로 POI || 방문자가 이용할 수 있는 인터넷 접속 방식과 제공 여부를 기록합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="internet_access=wlan · 인터넷 이용=무선 인터넷 제공">wlan</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="internet_access=yes · 인터넷 이용=제공(방식 미상)">yes</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="internet_access=no · 인터넷 이용=미제공">no</code>
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="인터넷 이용">[[Key: internet_access|internet_access]]</code> || 인터넷 이용 || '''OSM 태그''' || 접근성과 이용 조건 || 주로 POI || 방문자가 이용할 수 있는 인터넷 접속 방식과 제공 여부를 기록합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="internet_access=wlan · 인터넷 이용=무선 인터넷 제공">wlan</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="internet_access=yes · 인터넷 이용=제공(방식 미상)">yes</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="internet_access=no · 인터넷 이용=미제공">no</code>
|-
|-
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="대기 공간">[[Key: waiting_area|waiting_area]]</code> || 대기 공간 || '''KOSM 태그''' || POI 확장 Key || 주로 POI || 방문자를 위한 대기 공간이 있는지 나타내는 KOSM 자체 Key입니다. OSM Wiki에 문서는 없지만 같은 이름이 소수 사용되고 있어 값 해석은 이 문서를 기준으로 합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="waiting_area=yes · 대기 공간=있음">yes</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="waiting_area=no · 대기 공간=없음">no</code>
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="대기 공간">[[Key: waiting_area|waiting_area]]</code> || 대기 공간 || '''K-OSM 태그''' || POI 확장 Key || 주로 POI || 방문자를 위한 대기 공간이 있는지 나타내는 K-OSM 자체 Key입니다. OSM Wiki에 문서는 없지만 같은 이름이 소수 사용되고 있어 값 해석은 이 문서를 기준으로 합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="waiting_area=yes · 대기 공간=있음">yes</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="waiting_area=no · 대기 공간=없음">no</code>
|-
|-
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="발레파킹">[[Key: valet_parking|valet_parking]]</code> || 발레파킹 || '''KOSM 태그''' || POI 확장 Key || 주로 POI || 발레파킹 서비스 제공 여부를 나타내는 KOSM 자체 Key입니다. OSM Wiki에 문서는 없지만 같은 이름이 소수 사용되고 있어 값 해석은 이 문서를 기준으로 합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="valet_parking=yes · 발레파킹=제공">yes</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="valet_parking=no · 발레파킹=미제공">no</code>
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="발레파킹">[[Key: valet_parking|valet_parking]]</code> || 발레파킹 || '''K-OSM 태그''' || POI 확장 Key || 주로 POI || 발레파킹 서비스 제공 여부를 나타내는 K-OSM 자체 Key입니다. OSM Wiki에 문서는 없지만 같은 이름이 소수 사용되고 있어 값 해석은 이 문서를 기준으로 합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="valet_parking=yes · 발레파킹=제공">yes</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="valet_parking=no · 발레파킹=미제공">no</code>
|-
|-
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="단체 이용 적합">[[Key: group_friendly|group_friendly]]</code> || 단체 이용 적합 || '''KOSM 태그''' || POI 확장 Key || 주로 POI || 단체 방문이나 모임에 적합한 장소인지 나타내는 KOSM 자체 Key입니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="group_friendly=yes · 단체 이용 적합=적합함">yes</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="group_friendly=no · 단체 이용 적합=적합하지 않음">no</code>
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="단체 이용 적합">[[Key: group_friendly|group_friendly]]</code> || 단체 이용 적합 || '''K-OSM 태그''' || POI 확장 Key || 주로 POI || 단체 방문이나 모임에 적합한 장소인지 나타내는 K-OSM 자체 Key입니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="group_friendly=yes · 단체 이용 적합=적합함">yes</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="group_friendly=no · 단체 이용 적합=적합하지 않음">no</code>
|-
|-
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="어린이 이용 조건">[[Key: kids|kids]]</code> || 어린이 이용 조건 || '''KOSM 태그''' || POI 확장 Key || 주로 POI || 어린이 이용 가능 여부와 이용 정책을 나타내는 KOSM 자체 Key입니다. OSM Wiki에 문서는 없지만 같은 이름이 소수 사용되고 있어 값 해석은 이 문서를 기준으로 합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="kids=yes · 어린이 이용 조건=이용 가능">yes</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="kids=no · 어린이 이용 조건=이용 불가">no</code>
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="어린이 이용 조건">[[Key: kids|kids]]</code> || 어린이 이용 조건 || '''K-OSM 태그''' || POI 확장 Key || 주로 POI || 어린이 이용 가능 여부와 이용 정책을 나타내는 K-OSM 자체 Key입니다. OSM Wiki에 문서는 없지만 같은 이름이 소수 사용되고 있어 값 해석은 이 문서를 기준으로 합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="kids=yes · 어린이 이용 조건=이용 가능">yes</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="kids=no · 어린이 이용 조건=이용 불가">no</code>
|-
|-
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="어린이 놀이 공간">[[Key: kids_area|kids_area]]</code> || 어린이 놀이 공간 || '''OSM 태그''' || POI 확장 Key || 주로 노드·면 || 시설에 어린이가 놀 수 있는 공간이 마련되어 있는지 나타냅니다. 공간의 정도에 따라 네 가지 Value로 나눕니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="kids_area=yes · 어린이 놀이 공간=놀 수 있는 공간 있음">yes</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="kids_area=designated · 어린이 놀이 공간=놀이 목적으로 조성된 공간">designated</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="kids_area=limited · 어린이 놀이 공간=놀이 도구 정도만 있음">limited</code>
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="어린이 놀이 공간">[[Key: kids_area|kids_area]]</code> || 어린이 놀이 공간 || '''OSM 태그''' || POI 확장 Key || 주로 노드·면 || 시설에 어린이가 놀 수 있는 공간이 마련되어 있는지 나타냅니다. 공간의 정도에 따라 네 가지 Value로 나눕니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="kids_area=yes · 어린이 놀이 공간=놀 수 있는 공간 있음">yes</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="kids_area=designated · 어린이 놀이 공간=놀이 목적으로 조성된 공간">designated</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="kids_area=limited · 어린이 놀이 공간=놀이 도구 정도만 있음">limited</code>
245번째 줄: 245번째 줄:
! Key !! 한글명 !! 태그 구분 !! 주요 지물 !! 적용 형태 !! 설명 !! 대표 Value
! Key !! 한글명 !! 태그 구분 !! 주요 지물 !! 적용 형태 !! 설명 !! 대표 Value
|-
|-
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="국내 도로 구분">[[Key: road:class|road:class]]</code> || 국내 도로 구분 || '''KOSM 태그''' || 교통과 길 || highway 길 || 도로의 법적·행정적 구분과 이를 보완하는 도로 유형을 기록하는 KOSM 자체 Key입니다. <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="도로·보행로">[[Key: highway|highway=*]]</code>가 붙은 도로에만 함께 사용합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="road:class=고속국도 · 국내 도로 구분">고속국도</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="road:class=일반국도 · 국내 도로 구분">일반국도</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="road:class=지방도 · 국내 도로 구분">지방도</code>
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="국내 도로 구분">[[Key: road:class|road:class]]</code> || 국내 도로 구분 || '''K-OSM 태그''' || 교통과 길 || highway 길 || 도로의 법적·행정적 구분과 이를 보완하는 도로 유형을 기록하는 K-OSM 자체 Key입니다. <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="도로·보행로">[[Key: highway|highway=*]]</code>가 붙은 도로에만 함께 사용합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="road:class=고속국도 · 국내 도로 구분">고속국도</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="road:class=일반국도 · 국내 도로 구분">일반국도</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="road:class=지방도 · 국내 도로 구분">지방도</code>
|-
|-
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="서비스 도로·철도 세부 유형">[[Key: service|service]]</code> || 서비스 도로·철도 세부 유형 || '''OSM 태그''' || 교통과 길 || 길 || highway=service 또는 철도 선로에 세부 용도를 덧붙입니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="service=parking_aisle · 서비스 도로·철도 세부 유형=주차 구획 사이 통로">parking_aisle</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="service=alley · 서비스 도로·철도 세부 유형=골목·후면 통로">alley</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="service=driveway · 서비스 도로·철도 세부 유형=건물·부지 진입로">driveway</code>
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="서비스 도로·철도 세부 유형">[[Key: service|service]]</code> || 서비스 도로·철도 세부 유형 || '''OSM 태그''' || 교통과 길 || 길 || highway=service 또는 철도 선로에 세부 용도를 덧붙입니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="service=parking_aisle · 서비스 도로·철도 세부 유형=주차 구획 사이 통로">parking_aisle</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="service=alley · 서비스 도로·철도 세부 유형=골목·후면 통로">alley</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="service=driveway · 서비스 도로·철도 세부 유형=건물·부지 진입로">driveway</code>
275번째 줄: 275번째 줄:
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="현재 건물 이용 방식">[[Key: building:use|building:use]]</code> || 현재 건물 이용 방식 || '''OSM 태그''' || 건물과 출입구 || 건물 면 || 건물의 건축적 유형이나 원래 목적과 구분하여 현재 건물이 어떤 용도로 사용되는지 기록합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="building:use=residential · 현재 건물 이용 방식=주거용으로 사용">residential</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:use=apartments · 현재 건물 이용 방식=공동주택으로 사용">apartments</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:use=commercial · 현재 건물 이용 방식=상업용으로 사용">commercial</code>
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="현재 건물 이용 방식">[[Key: building:use|building:use]]</code> || 현재 건물 이용 방식 || '''OSM 태그''' || 건물과 출입구 || 건물 면 || 건물의 건축적 유형이나 원래 목적과 구분하여 현재 건물이 어떤 용도로 사용되는지 기록합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="building:use=residential · 현재 건물 이용 방식=주거용으로 사용">residential</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:use=apartments · 현재 건물 이용 방식=공동주택으로 사용">apartments</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:use=commercial · 현재 건물 이용 방식=상업용으로 사용">commercial</code>
|-
|-
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="주용도">[[Key: building:main_use|building:main_use]]</code> || 주용도 || '''KOSM 태그''' || 건물과 출입구 || 건물 면 || 건축허가 또는 건축물대장에서 확인한 건축물의 공식 주용도 분류명을 한글로 기록하는 KOSM 자체 Key입니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="building:main_use=단독주택 · 주용도">단독주택</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:main_use=공동주택 · 주용도">공동주택</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:main_use=제1종근린생활시설 · 주용도">제1종근린생활시설</code>
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="주용도">[[Key: building:main_use|building:main_use]]</code> || 주용도 || '''K-OSM 태그''' || 건물과 출입구 || 건물 면 || 건축허가 또는 건축물대장에서 확인한 건축물의 공식 주용도 분류명을 한글로 기록하는 K-OSM 자체 Key입니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="building:main_use=단독주택 · 주용도">단독주택</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:main_use=공동주택 · 주용도">공동주택</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:main_use=제1종근린생활시설 · 주용도">제1종근린생활시설</code>
|-
|-
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="건축물 구조 형식">[[Key: building:structure|building:structure]]</code> || 건축물 구조 형식 || '''OSM 태그''' · '''KOSM 태그''' || 건물과 출입구 || 건물 면 || 건물의 시공 구조를 나타내는 사용 중인 OSM Key입니다. 사용 지역이 제한적이고 구조가 겉으로 확인되지 않는 경우가 많아 KOSM 원자료 대응표가 필요합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="building:structure=unreinforced_masonry · 건축물 구조 형식=비보강 조적조">unreinforced_masonry</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:structure=reinforced_concrete · 건축물 구조 형식=철근콘크리트조">reinforced_concrete</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:structure=steel_frame · 건축물 구조 형식=철골조">steel_frame</code>
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="건축물 구조 형식">[[Key: building:structure|building:structure]]</code> || 건축물 구조 형식 || '''OSM 태그''' · '''K-OSM 태그''' || 건물과 출입구 || 건물 면 || 건물의 시공 구조를 나타내는 사용 중인 OSM Key입니다. 사용 지역이 제한적이고 구조가 겉으로 확인되지 않는 경우가 많아 K-OSM 원자료 대응표가 필요합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="building:structure=unreinforced_masonry · 건축물 구조 형식=비보강 조적조">unreinforced_masonry</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:structure=reinforced_concrete · 건축물 구조 형식=철근콘크리트조">reinforced_concrete</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:structure=steel_frame · 건축물 구조 형식=철골조">steel_frame</code>
|-
|-
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="지상층수">[[Key: building:levels|building:levels]]</code> || 지상층수 || '''OSM 태그''' || 건물과 출입구 || 건물 면 || 지표면 위에서 보이는 건물 층수를 숫자로 기록합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="building:levels=1 · 지상층수">1</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:levels=2 · 지상층수">2</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:levels=3 · 지상층수">3</code>
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="지상층수">[[Key: building:levels|building:levels]]</code> || 지상층수 || '''OSM 태그''' || 건물과 출입구 || 건물 면 || 지표면 위에서 보이는 건물 층수를 숫자로 기록합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="building:levels=1 · 지상층수">1</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:levels=2 · 지상층수">2</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:levels=3 · 지상층수">3</code>
283번째 줄: 283번째 줄:
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="지하층수">[[Key: building:levels:underground|building:levels:underground]]</code> || 지하층수 || '''OSM 태그''' || 건물과 출입구 || 건물 면 || 지표면 아래에 있는 건물 층수를 양의 정수로 기록합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="building:levels:underground=0 · 지하층수">0</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:levels:underground=1 · 지하층수">1</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:levels:underground=2 · 지하층수">2</code>
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="지하층수">[[Key: building:levels:underground|building:levels:underground]]</code> || 지하층수 || '''OSM 태그''' || 건물과 출입구 || 건물 면 || 지표면 아래에 있는 건물 층수를 양의 정수로 기록합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="building:levels:underground=0 · 지하층수">0</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:levels:underground=1 · 지하층수">1</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:levels:underground=2 · 지하층수">2</code>
|-
|-
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="연면적">[[Key: building:area:total|building:area:total]]</code> || 연면적 || '''KOSM 태그''' || 건물과 출입구 || 건물 면 || 건축물의 전체 층 바닥면적 합계인 연면적을 기록하는 KOSM 자체 Key입니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="building:area:total=198 · 연면적">198</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:area:total=59.5 · 연면적">59.5</code>
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="연면적">[[Key: building:area:total|building:area:total]]</code> || 연면적 || '''K-OSM 태그''' || 건물과 출입구 || 건물 면 || 건축물의 전체 층 바닥면적 합계인 연면적을 기록하는 K-OSM 자체 Key입니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="building:area:total=198 · 연면적">198</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:area:total=59.5 · 연면적">59.5</code>
|-
|-
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="건물 대지면적">[[Key: building:area:ground|building:area:ground]]</code> || 건물 대지면적 || '''KOSM 태그''' || 건물과 출입구 || 건물 면 || 건물대지면적을 기록하는 KOSM 자체 Key입니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="building:area:ground=198 · 건물 대지면적">198</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:area:ground=59.5 · 건물 대지면적">59.5</code>
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="건물 대지면적">[[Key: building:area:ground|building:area:ground]]</code> || 건물 대지면적 || '''K-OSM 태그''' || 건물과 출입구 || 건물 면 || 건물대지면적을 기록하는 K-OSM 자체 Key입니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="building:area:ground=198 · 건물 대지면적">198</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:area:ground=59.5 · 건물 대지면적">59.5</code>
|-
|-
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="건폐율(%)">[[Key: building:bcr|building:bcr]]</code> || 건폐율(%) || '''KOSM 태그''' || 건물과 출입구 || 건물·대지 || 대지면적에 대한 건축면적의 비율을 백분율로 기록하는 KOSM 자체 Key입니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="building:bcr=59.88 · 건폐율(%)">59.88</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:bcr=0 · 건폐율(%)">0</code>
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="건폐율(%)">[[Key: building:bcr|building:bcr]]</code> || 건폐율(%) || '''K-OSM 태그''' || 건물과 출입구 || 건물·대지 || 대지면적에 대한 건축면적의 비율을 백분율로 기록하는 K-OSM 자체 Key입니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="building:bcr=59.88 · 건폐율(%)">59.88</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:bcr=0 · 건폐율(%)">0</code>
|-
|-
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="용적률(%)">[[Key: building:far|building:far]]</code> || 용적률(%) || '''KOSM 태그''' || 건물과 출입구 || 건물·대지 || 대지면적에 대한 연면적의 비율을 백분율로 기록하는 KOSM 자체 Key입니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="building:far=100 · 용적률(%)">100</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:far=50 · 용적률(%)">50</code>
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="용적률(%)">[[Key: building:far|building:far]]</code> || 용적률(%) || '''K-OSM 태그''' || 건물과 출입구 || 건물·대지 || 대지면적에 대한 연면적의 비율을 백분율로 기록하는 K-OSM 자체 Key입니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="building:far=100 · 용적률(%)">100</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="building:far=50 · 용적률(%)">50</code>
|-
|-
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="소속 건물부지 이름">[[Key: eqb:name|eqb:name]]</code> || 소속 건물부지 이름 || '''KOSM 태그''' || 건물과 출입구 || 건물 면 || 건물이 속한 건물부지·건물군의 이름을 그 부지 안의 개별 건물에 기록하는 KOSM 자체 Key입니다. 건물 자체의 이름을 담는 <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="이름">[[Key: name|name=*]]</code>과 구분합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="eqb:name=한마음아파트 · 소속 건물부지 이름">한마음아파트</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="eqb:name=예시산업단지 · 소속 건물부지 이름">예시산업단지</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="eqb:name=예시대학교 · 소속 건물부지 이름">예시대학교</code>
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="소속 건물부지 이름">[[Key: eqb:name|eqb:name]]</code> || 소속 건물부지 이름 || '''K-OSM 태그''' || 건물과 출입구 || 건물 면 || 건물이 속한 건물부지·건물군의 이름을 그 부지 안의 개별 건물에 기록하는 K-OSM 자체 Key입니다. 건물 자체의 이름을 담는 <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="이름">[[Key: name|name=*]]</code>과 구분합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="eqb:name=한마음아파트 · 소속 건물부지 이름">한마음아파트</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="eqb:name=예시산업단지 · 소속 건물부지 이름">예시산업단지</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="eqb:name=예시대학교 · 소속 건물부지 이름">예시대학교</code>
|-
|-
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="특별·광역·시도">[[Key: addr:city|addr:city]]</code> || 특별·광역·시도 || '''OSM 태그''' '''의미 변형''' || 이름·주소·운영 정보 || 주로 노드·면 || OSM의 addr:city를 KOSM 주소 체계에서는 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도 단위로 의미를 변형하여 적용합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="addr:city=서울특별시 · 특별·광역·시도">서울특별시</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="addr:city=경기도 · 특별·광역·시도">경기도</code>
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="특별·광역·시도">[[Key: addr:city|addr:city]]</code> || 특별·광역·시도 || '''OSM 태그''' '''의미 변형''' || 이름·주소·운영 정보 || 주로 노드·면 || OSM의 addr:city를 K-OSM 주소 체계에서는 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도 단위로 의미를 변형하여 적용합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="addr:city=서울특별시 · 특별·광역·시도">서울특별시</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="addr:city=경기도 · 특별·광역·시도">경기도</code>
|-
|-
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="시·군·구">[[Key: addr:district|addr:district]]</code> || 시·군·구 || '''OSM 태그''' '''의미 변형''' || 이름·주소·운영 정보 || 주로 노드·면 || OSM의 addr:district를 KOSM 주소 체계에서는 시·군·구 단위로 의미를 변형하여 적용합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="addr:district=서구 · 시·군·구">서구</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="addr:district=제주시 · 시·군·구">제주시</code>
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="시·군·구">[[Key: addr:district|addr:district]]</code> || 시·군·구 || '''OSM 태그''' '''의미 변형''' || 이름·주소·운영 정보 || 주로 노드·면 || OSM의 addr:district를 K-OSM 주소 체계에서는 시·군·구 단위로 의미를 변형하여 적용합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="addr:district=서구 · 시·군·구">서구</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="addr:district=제주시 · 시·군·구">제주시</code>
|-
|-
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="읍·면·동">[[Key: addr:subdistrict|addr:subdistrict]]</code> || 읍·면·동 || '''OSM 태그''' '''의미 변형''' || 이름·주소·운영 정보 || 주로 노드·면 || OSM의 addr:subdistrict를 KOSM 주소 체계에서는 읍·면·동 단위로 의미를 변형하여 적용합니다. || <code class="kosm-tag-reference" title="addr:subdistrict=신림동 · 읍·면·동">신림동</code>, <code class="kosm-tag-reference" title="addr:subdistrict=애월읍 · 읍·면·동">애월읍</code>
