Key: building:area:ground: 두 판 사이의 차이
imported>KOSM Wiki Generated Import Generated from the reviewed KOSM feature-key catalog |
WikiEditorQA (토론 | 기여) Rename KOSM branding to K-OSM |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[KOSM Feature Key Reference]]로 돌아가기 | [[KOSM Feature Key Reference|K-OSM Feature Key Reference]]로 돌아가기 | ||
=== Key 개요 === | === Key 개요 === | ||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
! Key !! 의미 !! 태그 구분 !! 적용 형태 !! 값 형식 !! 공식 문서 | ! Key !! 의미 !! 태그 구분 !! 적용 형태 !! 값 형식 !! 공식 문서 | ||
|- | |- | ||
| <code class="kosm-tag-reference" title="건물 대지면적">building:area:ground</code> || '''건물 대지면적''' — 건물대지면적을 기록하는 | | <code class="kosm-tag-reference" title="건물 대지면적">building:area:ground</code> || '''건물 대지면적''' — 건물대지면적을 기록하는 K-OSM 자체 Key입니다. || '''K-OSM 태그''' || 건물 면 || <code>decimal</code> || - | ||
|} | |} | ||
=== 어떻게 사용하나요? === | === 어떻게 사용하나요? === | ||
<code class="kosm-tag-reference" title="건물 대지면적">building:area:ground=*</code>는 '''건물이 속한 대지의 면적'''을 나타내는 | <code class="kosm-tag-reference" title="건물 대지면적">building:area:ground=*</code>는 '''건물이 속한 대지의 면적'''을 나타내는 K-OSM 자체 Key입니다. OSM에는 같은 이름의 공식 Key가 없습니다. | ||
건물이 실제로 덮고 있는 넓이(건축면적)나 모든 층을 합한 연면적(<code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="연면적">[[Key: building:area:total|building:area:total=*]]</code>)과는 다른 값입니다. | 건물이 실제로 덮고 있는 넓이(건축면적)나 모든 층을 합한 연면적(<code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="연면적">[[Key: building:area:total|building:area:total=*]]</code>)과는 다른 값입니다. | ||
| 21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
==== Value 선택 ==== | ==== Value 선택 ==== | ||
K-OSM에서 정한 Value 기준에 따라 '''제곱미터 단위의 대지면적'''을 기록합니다. | |||
이 Key는 | 이 Key는 K-OSM이 자체적으로 정의한 Key이므로, 이 문서에 정의된 의미와 Value 기준을 사용합니다. 대응하는 공식 OSM Wiki 문서는 없으며, 다른 곳에서 같거나 비슷한 이름의 태그가 사용되더라도 동일한 의미라고 가정하지 않습니다. | ||
=== 주요 Value === | === 주요 Value === | ||
아래 표에는 ''' | 아래 표에는 '''K-OSM에서 중요하게 다루거나 자주 사용하는 주요 Value'''를 중심으로 정리했습니다. 각 행에서 Value의 의미, 적용 대상, 함께 사용하는 Key, 방향·형태 기준, 오용하기 쉬운 조건을 확인할 수 있습니다. '''정보가 없거나 실제 상태를 판단할 수 없으면 임의의 Value를 선택하지 말고 해당 Key를 입력하지 않습니다.''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Value !! 의미 !! 언제·어떻게 사용하나요? !! 태그 구분 !! OSM Wiki | ! Value !! 의미 !! 언제·어떻게 사용하나요? !! 태그 구분 !! OSM Wiki | ||
|- | |- | ||
| <code class="kosm-tag-reference" title="건물 대지면적">building:area:ground=198</code> || 건물대지면적 수치 || | | <code class="kosm-tag-reference" title="건물 대지면적">building:area:ground=198</code> || 건물대지면적 수치 || K-OSM 원자료에서 건물대지면적이 198로 확인된 경우 기록합니다. 연면적·건축면적 등 이름이 비슷한 면적 지표와 혼동하지 않습니다. || '''K-OSM 태그''' || — | ||
|- | |- | ||
| <code class="kosm-tag-reference" title="건물 대지면적">building:area:ground=59.5</code> || 소수점이 포함된 건물대지면적 || | | <code class="kosm-tag-reference" title="건물 대지면적">building:area:ground=59.5</code> || 소수점이 포함된 건물대지면적 || K-OSM 원자료에서 건물대지면적이 59.5로 확인된 경우 기록합니다. 연면적·건축면적 등 이름이 비슷한 면적 지표와 혼동하지 않습니다. || '''K-OSM 태그''' || — | ||
|} | |} | ||
| 46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="현재 건물 이용 방식">[[Key: building:use|building:use]]</code> || 건물의 건축적 유형과 구분하여 현재의 전반적인 이용 방식을 기록합니다. || [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:building%3Ause OSM Wiki] | | <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="현재 건물 이용 방식">[[Key: building:use|building:use]]</code> || 건물의 건축적 유형과 구분하여 현재의 전반적인 이용 방식을 기록합니다. || [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:building%3Ause OSM Wiki] | ||
|- | |- | ||
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="주용도">[[Key: building:main_use|building:main_use]]</code> || | | <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="주용도">[[Key: building:main_use|building:main_use]]</code> || K-OSM 분류 기준에서 건축물의 대표 주용도를 기록합니다. || - | ||
|- | |- | ||
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="지상층수">[[Key: building:levels|building:levels]]</code> || 건물의 지상층 수를 기록합니다. || [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:building%3Alevels OSM Wiki] | | <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="지상층수">[[Key: building:levels|building:levels]]</code> || 건물의 지상층 수를 기록합니다. || [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:building%3Alevels OSM Wiki] | ||
| 60번째 줄: | 60번째 줄: | ||
=== 참고 문서 === | === 참고 문서 === | ||
이 Key는 | 이 Key는 K-OSM 자체 정의이므로 이 페이지에 정리된 K-OSM 적용 기준을 참고하세요. | ||
[[분류:KOSM 태그 사전]] | [[분류:KOSM 태그 사전]] | ||
2026년 8월 31일 (월) 14:19 기준 최신판
K-OSM Feature Key Reference로 돌아가기
Key 개요
| Key | 의미 | 태그 구분 | 적용 형태 | 값 형식 | 공식 문서 |
|---|---|---|---|---|---|
building:area:ground |
건물 대지면적 — 건물대지면적을 기록하는 K-OSM 자체 Key입니다. | K-OSM 태그 | 건물 면 | decimal |
- |
어떻게 사용하나요?
building:area:ground=*는 건물이 속한 대지의 면적을 나타내는 K-OSM 자체 Key입니다. OSM에는 같은 이름의 공식 Key가 없습니다.
건물이 실제로 덮고 있는 넓이(건축면적)나 모든 층을 합한 연면적(building:area:total=*)과는 다른 값입니다.
한 대지에 여러 동이 있으면 같은 대지면적이 여러 건물에 함께 붙습니다. 값을 그대로 더하면 실제보다 넓게 계산됩니다.
적용 대상
building:area:ground=*는 대지면적이 확인된 건물에 적용합니다.
건물이 아니라 그 건물이 앉은 대지의 넓이라는 점을 유지하고, 건물별 점유면적으로 읽지 않습니다.
Value 선택
K-OSM에서 정한 Value 기준에 따라 제곱미터 단위의 대지면적을 기록합니다.
이 Key는 K-OSM이 자체적으로 정의한 Key이므로, 이 문서에 정의된 의미와 Value 기준을 사용합니다. 대응하는 공식 OSM Wiki 문서는 없으며, 다른 곳에서 같거나 비슷한 이름의 태그가 사용되더라도 동일한 의미라고 가정하지 않습니다.
주요 Value
아래 표에는 K-OSM에서 중요하게 다루거나 자주 사용하는 주요 Value를 중심으로 정리했습니다. 각 행에서 Value의 의미, 적용 대상, 함께 사용하는 Key, 방향·형태 기준, 오용하기 쉬운 조건을 확인할 수 있습니다. 정보가 없거나 실제 상태를 판단할 수 없으면 임의의 Value를 선택하지 말고 해당 Key를 입력하지 않습니다.
| Value | 의미 | 언제·어떻게 사용하나요? | 태그 구분 | OSM Wiki |
|---|---|---|---|---|
building:area:ground=198 |
건물대지면적 수치 | K-OSM 원자료에서 건물대지면적이 198로 확인된 경우 기록합니다. 연면적·건축면적 등 이름이 비슷한 면적 지표와 혼동하지 않습니다. | K-OSM 태그 | — |
building:area:ground=59.5 |
소수점이 포함된 건물대지면적 | K-OSM 원자료에서 건물대지면적이 59.5로 확인된 경우 기록합니다. 연면적·건축면적 등 이름이 비슷한 면적 지표와 혼동하지 않습니다. | K-OSM 태그 | — |
함께 사용하는 Key
Key가 비슷해 보여도 각각 나타내는 정보가 다릅니다. 하나의 Key에 여러 의미를 넣지 말고, 정보의 종류에 맞는 Key를 각각 사용합니다.
| 관련 Key | 역할 | 공식 문서 |
|---|---|---|
building |
출입구가 연결되는 건물의 물리적 유형과 외곽을 표현합니다. | OSM Wiki |
building:use |
건물의 건축적 유형과 구분하여 현재의 전반적인 이용 방식을 기록합니다. | OSM Wiki |
building:main_use |
K-OSM 분류 기준에서 건축물의 대표 주용도를 기록합니다. | - |
building:levels |
건물의 지상층 수를 기록합니다. | OSM Wiki |
height |
건물이나 구조물의 실제 높이를 미터 단위로 기록합니다. | OSM Wiki |
entrance |
건물이나 둘러싸인 영역에 들어가고 나오는 실제 위치와 종류를 뜻합니다. | OSM Wiki |
amenity |
방문자와 거주자가 이용하는 음식·교육·공공·교통·편의 시설을 분류합니다. | OSM Wiki |
shop |
상품을 판매하거나 소비자 대상 서비스를 제공하는 상점의 업종을 분류합니다. | OSM Wiki |
참고 문서
이 Key는 K-OSM 자체 정의이므로 이 페이지에 정리된 K-OSM 적용 기준을 참고하세요.