Key: building:far: 두 판 사이의 차이
imported>KOSM Wiki Generated Import Generated from the reviewed KOSM feature-key catalog |
WikiEditorQA (토론 | 기여) Rename KOSM branding to K-OSM |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[KOSM Feature Key Reference]]로 돌아가기 | [[KOSM Feature Key Reference|K-OSM Feature Key Reference]]로 돌아가기 | ||
=== Key 개요 === | === Key 개요 === | ||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
! Key !! 의미 !! 태그 구분 !! 적용 형태 !! 값 형식 !! 공식 문서 | ! Key !! 의미 !! 태그 구분 !! 적용 형태 !! 값 형식 !! 공식 문서 | ||
|- | |- | ||
| <code class="kosm-tag-reference" title="용적률(%)">building:far</code> || '''용적률(%)''' — 대지면적에 대한 연면적의 비율을 백분율로 기록하는 | | <code class="kosm-tag-reference" title="용적률(%)">building:far</code> || '''용적률(%)''' — 대지면적에 대한 연면적의 비율을 백분율로 기록하는 K-OSM 자체 Key입니다. || '''K-OSM 태그''' || 건물·대지 || <code>numeric(8,2)</code> || - | ||
|} | |} | ||
=== 어떻게 사용하나요? === | === 어떻게 사용하나요? === | ||
<code class="kosm-tag-reference" title="용적률(%)">building:far=*</code>는 '''산정 연면적을 대지면적으로 나눈 용적률'''을 나타내는 | <code class="kosm-tag-reference" title="용적률(%)">building:far=*</code>는 '''산정 연면적을 대지면적으로 나눈 용적률'''을 나타내는 K-OSM 자체 Key입니다. OSM에는 같은 이름의 공식 Key가 없습니다. | ||
얼마나 높이, 많이 지었는지를 나타내는 지표이며, 바닥이 땅을 덮은 비율인 건폐율(<code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="건폐율(%)">[[Key: building:bcr|building:bcr=*]]</code>)과는 다릅니다. | 얼마나 높이, 많이 지었는지를 나타내는 지표이며, 바닥이 땅을 덮은 비율인 건폐율(<code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="건폐율(%)">[[Key: building:bcr|building:bcr=*]]</code>)과는 다릅니다. | ||
| 21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
==== Value 선택 ==== | ==== Value 선택 ==== | ||
K-OSM에서 정한 Value 기준에 따라 '''백분율 숫자'''를 기록합니다. | |||
<code>%</code> 없이 숫자만 적습니다. | <code>%</code> 없이 숫자만 적습니다. | ||
이 Key는 | 이 Key는 K-OSM이 자체적으로 정의한 Key이므로, 이 문서에 정의된 의미와 Value 기준을 사용합니다. 대응하는 공식 OSM Wiki 문서는 없으며, 다른 곳에서 같거나 비슷한 이름의 태그가 사용되더라도 동일한 의미라고 가정하지 않습니다. | ||
=== 주요 Value === | === 주요 Value === | ||
아래 표에는 ''' | 아래 표에는 '''K-OSM에서 중요하게 다루거나 자주 사용하는 주요 Value'''를 중심으로 정리했습니다. 각 행에서 Value의 의미, 적용 대상, 함께 사용하는 Key, 방향·형태 기준, 오용하기 쉬운 조건을 확인할 수 있습니다. '''정보가 없거나 실제 상태를 판단할 수 없으면 임의의 Value를 선택하지 말고 해당 Key를 입력하지 않습니다.''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Value !! 의미 !! 언제·어떻게 사용하나요? !! 태그 구분 !! OSM Wiki | ! Value !! 의미 !! 언제·어떻게 사용하나요? !! 태그 구분 !! OSM Wiki | ||
|- | |- | ||
| <code class="kosm-tag-reference" title="용적률(%)">building:far=100</code> || 용적률 100% || 용적률이 100%일 때 숫자 100을 기록합니다. 건폐율이나 연면적 수치와 혼동하지 않습니다. || ''' | | <code class="kosm-tag-reference" title="용적률(%)">building:far=100</code> || 용적률 100% || 용적률이 100%일 때 숫자 100을 기록합니다. 건폐율이나 연면적 수치와 혼동하지 않습니다. || '''K-OSM 태그''' || — | ||
|- | |- | ||
| <code class="kosm-tag-reference" title="용적률(%)">building:far=50</code> || 용적률 50% || 용적률이 50%일 때 숫자 50을 기록합니다. 건폐율이나 연면적 수치와 혼동하지 않습니다. || ''' | | <code class="kosm-tag-reference" title="용적률(%)">building:far=50</code> || 용적률 50% || 용적률이 50%일 때 숫자 50을 기록합니다. 건폐율이나 연면적 수치와 혼동하지 않습니다. || '''K-OSM 태그''' || — | ||
|} | |} | ||
| 48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="현재 건물 이용 방식">[[Key: building:use|building:use]]</code> || 건물의 건축적 유형과 구분하여 현재의 전반적인 이용 방식을 기록합니다. || [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:building%3Ause OSM Wiki] | | <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="현재 건물 이용 방식">[[Key: building:use|building:use]]</code> || 건물의 건축적 유형과 구분하여 현재의 전반적인 이용 방식을 기록합니다. || [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:building%3Ause OSM Wiki] | ||
|- | |- | ||
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="주용도">[[Key: building:main_use|building:main_use]]</code> || | | <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="주용도">[[Key: building:main_use|building:main_use]]</code> || K-OSM 분류 기준에서 건축물의 대표 주용도를 기록합니다. || - | ||
|- | |- | ||
| <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="지상층수">[[Key: building:levels|building:levels]]</code> || 건물의 지상층 수를 기록합니다. || [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:building%3Alevels OSM Wiki] | | <code class="kosm-tag-reference kosm-tag-reference--link" title="지상층수">[[Key: building:levels|building:levels]]</code> || 건물의 지상층 수를 기록합니다. || [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:building%3Alevels OSM Wiki] | ||
| 62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
=== 참고 문서 === | === 참고 문서 === | ||
이 Key는 | 이 Key는 K-OSM 자체 정의이므로 이 페이지에 정리된 K-OSM 적용 기준을 참고하세요. | ||
[[분류:KOSM 태그 사전]] | [[분류:KOSM 태그 사전]] | ||
2026년 8월 31일 (월) 14:19 기준 최신판
K-OSM Feature Key Reference로 돌아가기
Key 개요
| Key | 의미 | 태그 구분 | 적용 형태 | 값 형식 | 공식 문서 |
|---|---|---|---|---|---|
building:far |
용적률(%) — 대지면적에 대한 연면적의 비율을 백분율로 기록하는 K-OSM 자체 Key입니다. | K-OSM 태그 | 건물·대지 | numeric(8,2) |
- |
어떻게 사용하나요?
building:far=*는 산정 연면적을 대지면적으로 나눈 용적률을 나타내는 K-OSM 자체 Key입니다. OSM에는 같은 이름의 공식 Key가 없습니다.
얼마나 높이, 많이 지었는지를 나타내는 지표이며, 바닥이 땅을 덮은 비율인 건폐율(building:bcr=*)과는 다릅니다.
법령이 정한 상한이 아니라 그 건축물의 실제 수치를 적습니다.
적용 대상
building:far=*는 용적률이 산정된 건물과 대지에 적용합니다.
산정된 단위 그대로 기록하며, 개별 층이나 건물 안의 시설에는 사용하지 않습니다.
Value 선택
K-OSM에서 정한 Value 기준에 따라 백분율 숫자를 기록합니다.
% 없이 숫자만 적습니다.
이 Key는 K-OSM이 자체적으로 정의한 Key이므로, 이 문서에 정의된 의미와 Value 기준을 사용합니다. 대응하는 공식 OSM Wiki 문서는 없으며, 다른 곳에서 같거나 비슷한 이름의 태그가 사용되더라도 동일한 의미라고 가정하지 않습니다.
주요 Value
아래 표에는 K-OSM에서 중요하게 다루거나 자주 사용하는 주요 Value를 중심으로 정리했습니다. 각 행에서 Value의 의미, 적용 대상, 함께 사용하는 Key, 방향·형태 기준, 오용하기 쉬운 조건을 확인할 수 있습니다. 정보가 없거나 실제 상태를 판단할 수 없으면 임의의 Value를 선택하지 말고 해당 Key를 입력하지 않습니다.
| Value | 의미 | 언제·어떻게 사용하나요? | 태그 구분 | OSM Wiki |
|---|---|---|---|---|
building:far=100 |
용적률 100% | 용적률이 100%일 때 숫자 100을 기록합니다. 건폐율이나 연면적 수치와 혼동하지 않습니다. | K-OSM 태그 | — |
building:far=50 |
용적률 50% | 용적률이 50%일 때 숫자 50을 기록합니다. 건폐율이나 연면적 수치와 혼동하지 않습니다. | K-OSM 태그 | — |
함께 사용하는 Key
Key가 비슷해 보여도 각각 나타내는 정보가 다릅니다. 하나의 Key에 여러 의미를 넣지 말고, 정보의 종류에 맞는 Key를 각각 사용합니다.
| 관련 Key | 역할 | 공식 문서 |
|---|---|---|
building |
출입구가 연결되는 건물의 물리적 유형과 외곽을 표현합니다. | OSM Wiki |
building:use |
건물의 건축적 유형과 구분하여 현재의 전반적인 이용 방식을 기록합니다. | OSM Wiki |
building:main_use |
K-OSM 분류 기준에서 건축물의 대표 주용도를 기록합니다. | - |
building:levels |
건물의 지상층 수를 기록합니다. | OSM Wiki |
height |
건물이나 구조물의 실제 높이를 미터 단위로 기록합니다. | OSM Wiki |
entrance |
건물이나 둘러싸인 영역에 들어가고 나오는 실제 위치와 종류를 뜻합니다. | OSM Wiki |
amenity |
방문자와 거주자가 이용하는 음식·교육·공공·교통·편의 시설을 분류합니다. | OSM Wiki |
shop |
상품을 판매하거나 소비자 대상 서비스를 제공하는 상점의 업종을 분류합니다. | OSM Wiki |
참고 문서
이 Key는 K-OSM 자체 정의이므로 이 페이지에 정리된 K-OSM 적용 기준을 참고하세요.